1995 Porsche 928 GTS





In Detail
| submitted by | Richard Owen |
| price $ | $92 000 USD |
| engine | V8 |
| valvetrain | DOHC 4 valves / cyl |
| displacement | 5397 cc / 329.3 in³ |
| bore | 103.9 mm / 4.09 in |
| stroke | 87.9 mm / 3.46 in |
| compression | 10.4:1 |
| power | 257.3 kw / 345.0 bhp @ 5700 rpm |
| specific output | 63.92 bhp per litre |
| bhp/weight | bhp per tonne |
| torque | 500.0 nm / 368.8 ft lbs @ 4250 rpm |
| driven wheels | Front Engine |
| front brakes | Vented Discs w/ ABS |
| f brake size | mm / in |
| rear brakes | Vented Discs w/ ABS |
| r brake size | mm / in |
| steering | Rack & Pinion w/ Power Assist |
| curb weight | 1630 kg / 3594 lbs |
| wheelbase | 2499 mm / 98.4 in |
| front track | 1552 mm / 61.1 in |
| rear track | 1615 mm / 63.6 in |
| length | 4524 mm / 178.1 in |
| width | 1890 mm / 74.4 in |
| height | 1283 mm / 50.5 in |
| transmission | 5-Speed Manual / 4-Speed Auto |
| gear ratios | :1 |
| top speed | ~275.2 kph / 171.0 mph |
| 0 – 60 mph | ~5.14 seconds |
| 0 – 1/4 mile | ~13.7 seconds |
ncG1vNJzZmivp6x7tMHPnqmcmaKoe6%2Bx02iZpaeXZH56hZRmp6iqo5i1pnmYa29mn6SofA%3D%3D